Land | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
Bahamas | Nassau | Nordamerika | 393,000 |
Bahrain | Manama | Asien | 1,701,000 |
Bangladesch | Dhaka | Asien | 169,356,000 |
Barbados | Bridgetown | Nordamerika | 287,000 |
Belarus | Minsk | Europa | 9,399,000 |
Belgien | Brüssel | Europa | 11,570,000 |
Belize | Belmopan | Nordamerika | 419,000 |
Benin | Porto-Novo | Afrika | 13,323,000 |
Bhutan | Thimphu | Asien | 782,000 |
Bolivien | Sucre | Südamerika | 12,217,000 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Europa | 3,280,000 |
Botswana | Gaborone | Afrika | 2,254,000 |
Brasilien | Brasília | Südamerika | 213,993,000 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Asien | 445,000 |
Bulgarien | Sofia | Europa | 6,875,000 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | 22,100,000 |
Burundi | Gitega | Afrika | 13,354,000 |
Die Suche nach einem Land, das mit dem Buchstaben „B“ beginnt, ist eine beliebte Herausforderung in Spielen wie Stadt-Land-Fluss. Diese Länder bieten eine faszinierende Vielfalt, von den Traumstränden der Bahamas bis zu den beeindruckenden Landschaften und Kulturen in Bhutan. Jedes dieser Länder hat seine einzigartigen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Besonderheiten, die es zu entdecken gilt.