| Land | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| Kambodscha | Phnom Penh | Asien | ca. 16 Mio. |
| Kamerun | Jaunde | Afrika | ca. 27 Mio. |
| Kanada | Ottawa | Nordamerika | ca. 38 Mio. |
| Kap Verde | Praia | Afrika | ca. 0,5 Mio. |
| Kasachstan | Astana | Asien | ca. 19 Mio. |
| Katar | Doha | Asien | ca. 3 Mio. |
| Kenia | Nairobi | Afrika | ca. 54 Mio. |
| Kirgisistan | Bischkek | Asien | ca. 6,5 Mio. |
| Kiribati | Tarawa | Ozeanien | ca. 0,12 Mio. |
| Kolumbien | Bogotá | Südamerika | ca. 51 Mio. |
| Komoren | Moroni | Afrika | ca. 0,85 Mio. |
| Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | Afrika | ca. 95 Mio. |
| Kongo, Republik | Brazzaville | Afrika | ca. 5,5 Mio. |
| Kosovo | Pristina | Europa | ca. 1,8 Mio. |
| Kroatien | Zagreb | Europa | ca. 4 Mio. |
| Kuba | Havanna | Karibik/Nordamerika | ca. 11 Mio. |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | Asien | ca. 4,3 Mio. |
Die Suche nach einem Land mit dem Buchstaben „K“ ist eine beliebte Herausforderung in Spielen wie Stadt-Land-Fluss. Diese Länder beeindrucken durch ihre Vielfalt: Von den beeindruckenden Landschaften Kanadas bis zu den historischen Tempeln in Kambodscha bieten sie einzigartige Sehenswürdigkeiten und kulturelle Schätze, die es zu entdecken gilt.

