Land | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
Madagaskar | Antananarivo | Afrika | 28,92 Mio. |
Malawi | Lilongwe | Afrika | 19,13 Mio. |
Malaysia | Kuala Lumpur | Asien | 32,37 Mio. |
Malediven | Malé | Asien | 0,53 Mio. |
Mali | Bamako | Afrika | 20,25 Mio. |
Malta | Valletta | Europa | 0,52 Mio. |
Marokko | Rabat | Afrika | 37,34 Mio. |
Marshallinseln | Majuro | Ozeanien | 0,06 Mio. |
Mauretanien | Nouakchott | Afrika | 4,65 Mio. |
Mauritius | Port Louis | Afrika | 1,27 Mio. |
Mexiko | Mexiko-Stadt | Nordamerika | 128,93 Mio. |
Mikronesien | Palikir | Ozeanien | 0,11 Mio. |
Moldawien | Chișinău | Europa | 2,64 Mio. |
Monaco | Monaco | Europa | 0,04 Mio. |
Mongolei | Ulaanbaatar | Asien | 3,28 Mio. |
Montenegro | Podgorica | Europa | 0,62 Mio. |
Mosambik | Maputo | Afrika | 32,16 Mio. |
Myanmar | Naypyidaw | Asien | 54,81 Mio. |
Die Suche nach einem Land, das mit dem Buchstaben „M“ beginnt, ist eine beliebte Herausforderung in Spielen wie Stadt-Land-Fluss. Länder wie Madagaskar, Malaysia oder Marokko sind nicht nur durch ihre geographische Vielfalt beeindruckend, sondern auch durch ihre einzigartigen Sehenswürdigkeiten, die von üppigen Regenwäldern über historische Altstädte bis hin zu beeindruckenden Stränden reichen.