| Land | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| Namibia | Windhoek | Afrika | 2,6 Millionen |
| Nauru | Yaren (de facto) | Ozeanien | 10.000 |
| Nepal | Kathmandu | Asien | 30,03 Millionen |
| Neuseeland | Wellington | Ozeanien | 5,1 Millionen |
| Nicaragua | Managua | Nordamerika | 6,85 Millionen |
| Niederlande | Amsterdam | Europa | 17,6 Millionen |
| Niger | Niamey | Afrika | 27,2 Millionen |
| Nigeria | Abuja | Afrika | 223,8 Millionen |
| Nordkorea | Pjöngjang | Asien | 26,1 Millionen |
| Nordmazedonien | Skopje | Europa | 2,08 Millionen |
| Norwegen | Oslo | Europa | 5,4 Millionen |
Das Suchen nach einem Land mit dem Anfangsbuchstaben „N“ ist eine beliebte Herausforderung in Spielen wie Stadt-Land-Fluss und zeigt die Vielfalt der Weltgeografie. Jedes dieser Länder bietet einzigartige Sehenswürdigkeiten und Kulturerlebnisse, die ihre landschaftliche und kulturelle Vielfalt unterstreichen – vom beeindruckenden Fjordpanorama in Norwegen bis hin zu den historischen Tempeln Nepals.

