Land | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
Saudi-Arabien | Riad | Asien | ca. 35 Millionen |
Schweden | Stockholm | Europa | ca. 10 Millionen |
Schweiz | Bern | Europa | ca. 8,7 Millionen |
Senegal | Dakar | Afrika | ca. 17 Millionen |
Serbien | Belgrad | Europa | ca. 6,7 Millionen |
Seychellen | Victoria | Afrika | ca. 100.000 |
Sierra Leone | Freetown | Afrika | ca. 8 Millionen |
Simbabwe | Harare | Afrika | ca. 15 Millionen |
Singapur | Singapur | Asien | ca. 5,6 Millionen |
Slowakei | Bratislava | Europa | ca. 5,4 Millionen |
Slowenien | Ljubljana | Europa | ca. 2,1 Millionen |
Somalia | Mogadischu | Afrika | ca. 17 Millionen |
Spanien | Madrid | Europa | ca. 47 Millionen |
Sri Lanka | Colombo (Sri Jayawardenepura Kotte) | Asien | ca. 21 Millionen |
Sudan | Khartum | Afrika | ca. 48 Millionen |
Südafrika | Pretoria (administrativ) | Afrika | ca. 60 Millionen |
Südkorea | Seoul | Asien | ca. 52 Millionen |
Suriname | Paramaribo | Südamerika | ca. 600.000 |
Syrien | Damaskus | Asien | ca. 21 Millionen |
Die Suche nach einem Land mit dem Buchstaben „S“ ist eine beliebte Herausforderung in Spielen wie Stadt-Land-Fluss. Die Länder, die mit diesem Buchstaben beginnen, bieten eine spannende Vielfalt und laden dazu ein, ihre kulturellen, natürlichen und historischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken – von den Wüstenlandschaften Saudi-Arabiens über die skandinavische Schönheit Schwedens bis zu den Traumstränden der Seychellen.