| Land | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| Tadschikistan | Duschanbe | Asien | ca. 9,5 Millionen |
| Taiwan | Taipeh | Asien | ca. 23,6 Millionen |
| Tansania | Dodoma | Afrika | ca. 63 Millionen |
| Thailand | Bangkok | Asien | ca. 70 Millionen |
| Togo | Lomé | Afrika | ca. 8,6 Millionen |
| Tonga | Nukuʻalofa | Ozeanien | ca. 105.000 |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | Karibik | ca. 1,4 Millionen |
| Tschad | N’Djamena | Afrika | ca. 17,2 Millionen |
| Tschechien | Prag | Europa | ca. 10,7 Millionen |
| Tunesien | Tunis | Afrika | ca. 12 Millionen |
| Türkei | Ankara | Eurasien | ca. 85 Millionen |
| Turkmenistan | Aşgabat | Asien | ca. 6 Millionen |
| Tuvalu | Funafuti | Ozeanien | ca. 11.000 |
Die Suche nach einem Land mit dem Anfangsbuchstaben „T“ ist eine beliebte Herausforderung in Spielen wie Stadt-Land-Fluss. Länder wie Thailand, Tschechien und Tunesien bieten eine bemerkenswerte Vielfalt und besondere Sehenswürdigkeiten, von prächtigen Tempelanlagen und historischen Städten bis hin zu malerischen Stränden und kulturellen Schätzen.

